| 序号 | 产生情况 | 自行利用/处置情况 | 委外外单位利用/处置情况 | 贮存情况 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 有害成分名称 | 形态 | 危险特性 | 产生量 | 计量单位 | 利用处置方式 | 利用处置量 | 计量单位 | 省(区、市) | 单位名称 | 许可证编号 | 利用处置方式 | 利用处置量 | 计量单位 | 上年底剩余贮存量 | 本年底剩余贮存量 | 偏差量 | 计量单位 | ||
| 1 | 废活性炭 | HW49其他废物 | 900-039-49 | 油漆 | S | T | 0.6 | 吨 | 0.0 | 辽宁省,大连市,金州区 | 大连东泰产业废弃物处理有限公司 | LN2102130024 | C1 | 0.6 | 吨 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 吨 | |||
| 2 | 废油桶 | HW49其他废物 | 900-041-49 | 矿物油 | S | T,In | 5.12 | 吨 | 0.0 | 辽宁省,大连市,甘井子区 | 大连市环境保护有限公司产业废弃物处理厂 | LN2102110064 | R15 | 4.6 | 吨 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 吨 | |||
| 0.0 | 辽宁省,大连市,金州区 | 大连东泰产业废弃物处理有限公司 | LN2102130024 | R4 | 0.52 | 吨 | ||||||||||||||||
| 3 | 废油漆桶 | HW49其他废物 | 900-041-49 | 涂料 | S | T,In | 120.08 | 吨 | 0.0 | 辽宁省,大连市,甘井子区 | 大连市环境保护有限公司产业废弃物处理厂 | LN2102110064 | R15 | 15.68 | 吨 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 吨 | |||
| 0.0 | 辽宁省,大连市,金州区 | 大连东泰产业废弃物处理有限公司 | LN2102130024 | R4 | 104.4 | 吨 | ||||||||||||||||
| 4 | 涂料沾染废物 | HW49其他废物 | 900-041-49 | 涂料 | S | T,In | 4.58 | 吨 | 0.0 | 辽宁省,大连市,金州区 | 大连东泰产业废弃物处理有限公司 | LN2102130024 | D10 | 4.58 | 吨 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 吨 | |||
| 5 | 废蓄电池 | HW31含铅废物 | 900-052-31 | 铅酸 | S | T,C | 4.28 | 吨 | 0.0 | 辽宁省,大连市,甘井子区 | 江苏理士电池有限公司(大连甘井子区贮存库) | LNZCK-DL0005 | S | 4.28 | 吨 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 吨 | |||
| 6 | 废油 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 900-249-08 | 油料 | L | T,I | 16.178 | 吨 | 0.0 | 辽宁省,大连市,金州区 | 大连中远石化集团有限公司 | LN2102130011 | R9 | 9.014 | 吨 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 吨 | |||
| 0.0 | 辽宁省,营口市,大石桥市 | 辽宁鑫光再生油品有限公司 | LN2108820091 | R9 | 7.164 | 吨 | ||||||||||||||||
| 7 | 污油水 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 900-249-08 | 油料 | L | T,I | 58.378 | 吨 | 0.0 | 辽宁省,营口市,大石桥市 | 辽宁鑫光再生油品有限公司 | LN2108820091 | R9 | 58.378 | 吨 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 吨 | |||
| 8 | 废油漆渣 | HW12染料、涂料废物 | 900-252-12 | 油漆 | S | T,I | 63.08 | 吨 | 0.0 | 辽宁省,大连市,金州区 | 大连东泰产业废弃物处理有限公司 | LN2102130024 | C1 | 43.24 | 吨 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 吨 | |||
| 0.0 | 辽宁省,大连市,金州区 | 大连东泰产业废弃物处理有限公司 | LN2102130024 | D10 | 19.84 | 吨 | ||||||||||||||||
| 合计: | 272.296 | - | 0.0 | - | 272.296 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | ||||||||||||
危险废物处置信息
日期:2024-06-18
浏览:8434次
上一篇: 没有了!
下一篇: 建设无废工厂,推动可持续发展
